日前,民生银行正在发售非凡理财稳健94号理财产品,该产品是投资于信贷与票据资产、债券(资讯,行情)和货币市场的一款理财产品,投资门槛为5万元人民币,产品投资期限为2008年8月28日至2009年1月7日,共计131天。它的年化预期收益率为4.55%。
点评:该理财产品的资金投资于银行承兑汇票资产以及国债、央行票据等低风险资产,投资风险较低,到期兑付能力较强,因此该理财产品到期本金安全,实现预期收益的可能性较高;产品到期年收益率为4.55%,与同类理财产品的平均预期年收益率(4.57%)相当;与3个月定期存款利率(3.33%)相比,存在一定优势,适合稳健型投资者。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 民生银行推非凡理财稳健94号理财产品 | 08-27 |
![]() | 交行推“得利宝·新蓝42号”理财产品 | 08-27 |
![]() | 交行推“得利宝·新蓝42号”理财产品 | 08-27 |
![]() | 民生银行推信贷资产类理财产品 | 08-27 |
![]() | 上海农商行推“鑫意”理财产品 | 08-26 |
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
![]() | 民生银行推非凡理财稳健94号理财产品 | 08-27 |
![]() | 交行推“得利宝·新蓝42号”理财产品 | 08-27 |
![]() | 交行推“得利宝·新蓝42号”理财产品 | 08-27 |
![]() | 民生银行推信贷资产类理财产品 | 08-27 |
![]() | 上海农商行推“鑫意”理财产品 | 08-26 |
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |