8月22日起至31日,民生银行正在发售非凡理财稳健95号(T157)理财产品,该产品是投资于由北京国际信托有限公司发起的“中国国电集团公司资金信托计划”;该信托计划的投资范围主要是用于向借款人发放的信托贷款。投资门槛为5万元人民币,产品投资期限为2008年9月2至2009年7月2日,共计10个月。它的年化预期收益率为6.3%。
点评:该理财产品属于信贷资产类理财产品,收益和风险主要取决于借款人的信用风险,而商业银行以往发行的同类理财产品到期都能实现预期收益,因此该理财产品到期本金安全,实现预期收益的可能性较高;它的到期年收益率为6.30%,高于同类理财产品的平均预期年收益率(5.94%);与银行1年期定期存款利率(4.14%)相比,优势较为明显。但是该理财产品投资期为10个月,并且投资者不能提前赎回,因此产品流动性较差,适合稳健型投资者。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 民生银行推信贷资产类理财产品 | 08-27 |
![]() | 上海农商行推“鑫意”理财产品 | 08-26 |
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
![]() | 中信理财推出资产快车理财计划1号和5号 | 08-19 |
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
![]() | 民生银行推信贷资产类理财产品 | 08-27 |
![]() | 上海农商行推“鑫意”理财产品 | 08-26 |
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
![]() | 中信理财推出资产快车理财计划1号和5号 | 08-19 |
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |