为满足客户短期理财的需求,继“票据通计划”1-3期后,中信银行联合知名信托公司,于日前继续推出了“中信理财之票据通计划4期”,产品具有期限短、风险低、收益稳等特点,运作期限为21天-124天不等。
随着股市的持续羸弱,不少投资者选择了观望,但空置资金仅以活期存款的形式存于银行,在高企的CPI面前,这无异于资产的快速缩水。在市场尚未回暖之际,投资者应适当降低权益类资产的投资比重,并追求更加安全的投资标的。
为此,中信理财陆续发行“票据通计划”系列产品,将所募资金主要用于购买优质票据资产,或进行货币市场工具投资。依据中信理财五级风险评价体系,“票据通计划”被评为较低风险级别,投资安全有充分保障。视投资期限不同,产品预期年化收益率逐步递增,便于投资者合理安排自己的现金流。
在目前宏观紧缩政策以及股市大幅震荡的背景下,对于追求稳健投资的客户而言,“票据通”计划无疑为短期资金提供了避风港,与“理财快车”等信贷资产类理财产品一起,构建了中信理财固定收益类产品线。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
![]() | 中信理财推出资产快车理财计划1号和5号 | 08-19 |
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
![]() | 民生推“天生港发电”理财产品 | 08-18 |
![]() | 渣打中国推出信托理财新品 | 08-14 |
![]() | 中信银行发行“票据通”理财计划 | 08-25 |
![]() | 光大联手中金 推理财产品 | 08-25 |
![]() | 光大银行第三家阳光财富中心在重庆开业 | 08-21 |
![]() | 东亚推出“立盈宝”理财产品 | 08-21 |
![]() | 工商银行渭滨支行贵宾理财中心投入使用 | 08-20 |
![]() | 汇丰控股(HK)冀加强发展日本财富管理业 | 08-20 |
![]() | 城商行推高理财产品预期 9.5%承诺创收 | 08-19 |
![]() | 中信理财推出资产快车理财计划1号和5号 | 08-19 |
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
![]() | 民生推“天生港发电”理财产品 | 08-18 |
![]() | 渣打中国推出信托理财新品 | 08-14 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |