招商银行从8月14日至8月20日,推出5款“金葵花”安心回报系列理财计划,其中包括一款人民币理财计划和4款外币理财计划。
据披露,人民币理财计划理财期限为1个月,预期年化收益率为3.05%,投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。外币理财计划主要投资于外币债券市场和货币市场金融工具,理财期限均为4个月,预期年化收益率因币种不同各有高低,其中,美元产品为:5.00%,澳元产品为:8.50%,欧元产品为:6.30%;港币产品为:4.30%。所有产品都没有设定发行规模的限制。
招商银行发行的上述5款产品均为保本产品,但存续期内不向投资者提供理财计划的申购及赎回,如投资者违约赎回,本金到期保障条款则不再适用。但招商银行有权提前终止理财计划,如决定提前终止理财计划,银行将在提前终止日前两个工作日发布相关信息公告。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
![]() | 民生推“天生港发电”理财产品 | 08-18 |
![]() | 渣打中国推出信托理财新品 | 08-14 |
![]() | 华夏银行发行“增盈12号”理财产品 | 08-14 |
![]() | 上海农行发行“本利丰”人民币理财产品 | 08-14 |
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 招行推5款“金葵花”系列理财计划 | 08-18 |
![]() | 上海上半年银行理财产品募集资金超去年 | 08-18 |
![]() | 民生推“天生港发电”理财产品 | 08-18 |
![]() | 渣打中国推出信托理财新品 | 08-14 |
![]() | 华夏银行发行“增盈12号”理财产品 | 08-14 |
![]() | 上海农行发行“本利丰”人民币理财产品 | 08-14 |
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |