从8月11日—21日,华夏银行开始限量发行“华夏理财———增盈12号”保本型理财产品,理财时间为31天或90天。预期年化收益率:31天产品为3.3%、90天产品为3.8%,投资者可以根据自己的情况选择不同的理财期限。
据了解,“华夏理财———增盈”系列理财产品是华夏银行以国债、政策性金融债、中央银行票据、企业短期融资券和信托产品等为收益保证,向个人客户发行的人民币理财产品。
据华夏银行乌鲁木齐分行有关人士介绍,假设投资者理财金额为100万元,若实际理财天数为31天,则该理财产品到期时投资者的理财收益可达2842元,并且本金100%保证,其预期收益比同期限活期存款收益高79%;若实际理财天数为90天,则该产品到期时投资者的理财收益可达9500元,其预期收益比定期三个月存款收益高17%。他同时提醒广大投资者,“华夏理财———增盈12号”理财产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率,对此投资者要有充分的认识。
据悉,“华夏理财—增盈12号”理财产品个人客户起购金额5万元,公司客户起购金额100万元。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 华夏银行发行“增盈12号”理财产品 | 08-14 |
![]() | 上海农行发行“本利丰”人民币理财产品 | 08-14 |
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
![]() | 华夏银行发行“增盈12号”理财产品 | 08-14 |
![]() | 上海农行发行“本利丰”人民币理财产品 | 08-14 |
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |