杭州银行8月13宣布,从8月13日起至18日将在上海、杭州和舟山三地发行其超短期保本理财产品——“幸福99”商行理财0814理财计划,投资期限仅为61天,预期年收益率为4.2%。
该行有关负责人介绍,此产品属保本浮动收益型,此产品预期年化收益率为4.2%,投资期限61天。投资起点5万元整。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
![]() | 杭州银行推出“幸福99”超短期理财产品 | 08-14 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |