8月12日,东亚中国推出“溢利宝”人民币保本型投资产品,挂钩恒生H股指数上市基金与iShares富时新华中国25指数基金,该产品的认购期截止到8月15日。这款产品的投资期为1年,并在每季度赎回日被允许提前赎回。
截至7月31日,彭博咨询显示恒生国企指数2008年每股盈利增长预期约为34%,提供给投资者较好的价值发掘机会。从基本面看,中国经济仍然保持良好的增长势头,前两个季度实际GDP增长率均保持在10%以上,国内投资和消费稳健增长,近几个月出口增长好于市场预期,名义出口平均增速高于20%。今年上半年,中资银行股盈利能力增强,投行预计全年中资银行平均收益增长率达到50%以上。受上述因素的综合影响,震荡下行8个多月的国企股表现出良好的潜在投资价值。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
![]() | 宁波银行推金融理财新产品——“透易融 | 08-08 |
![]() | 东亚推出“溢利宝”人民币保本型投资产 | 08-13 |
![]() | 光大银行结构性理财产品获益奥运概念 | 08-13 |
![]() | 招行发售多款外币理财产品 | 08-13 |
![]() | 渣打与中海信托合推固定收益增强型理财 | 08-13 |
![]() | 中信推出“月月赢1号”理财产品 | 08-12 |
![]() | 外资银行首款挂钩汽车贷款信托理财 | 08-12 |
![]() | 交行推“得利宝·QDII-独具汇眼”理财 | 08-12 |
![]() | 东亚银行推信托型理财产品 | 08-12 |
![]() | 中信推出“智赢三号”理财产品 | 08-11 |
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
![]() | 宁波银行推金融理财新产品——“透易融 | 08-08 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |