汇丰银行代客境外理财再添生力军,新近推出人民币和澳元两款一篮子股票挂钩结构性票据产品,理财计划的潜在回报与一篮子在海外市场上市的中国股票的表现挂钩,为渴望参与国际投资的投资者提供了新的理财工具。
据介绍,该理财计划最长期限为18个月,最低投资金额为10000澳元等值的人民币金额,投资于英国汇丰银行有限公司发行并以澳元结算,挂钩一篮子股票的结构性票据。挂钩的一篮子股票为兖州煤业股份有限公司、中国工商银行、中国远洋控股股份有限公司、上海电气集团股份有限公司。收益挂钩篮子的表现水平,只要篮子表现水平不低于-16%,投资者就有机会获得回报。该产品属保本投资产品,到期100%本金保障。
与此同时,汇丰银行还推出了另一款指数挂钩保本投资产品一篮子大中华指数挂钩产品,挂钩指数为恒生指数、恒生中国企业指数、摩根士丹利台湾股价指数,到期回报率上限预期将达到30%。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
![]() | 宁波银行推金融理财新产品——“透易融 | 08-08 |
![]() | 光大银行将发行8天超短期理财产品 | 08-08 |
![]() | 理财产品挂钩奥运 投资者提前分享“财运 | 08-07 |
![]() | 农行武汉东西湖支行举办贵宾理财沙龙活 | 08-06 |
![]() | 上海银行发行美元理财产品 | 08-06 |
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
![]() | 汇丰银行代客境外理财再添生力军 | 08-11 |
![]() | 上海银行发行美元保证收益型产品 | 08-11 |
![]() | 宁波银行推金融理财新产品——“透易融 | 08-08 |
![]() | 光大银行将发行8天超短期理财产品 | 08-08 |
![]() | 理财产品挂钩奥运 投资者提前分享“财运 | 08-07 |
![]() | 农行武汉东西湖支行举办贵宾理财沙龙活 | 08-06 |
![]() | 上海银行发行美元理财产品 | 08-06 |
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |