从8月4日起至8月15日,上海银行在上海地区推出三款投资期限分别为3个月、6个月和1年期的“慧财”金鑫系列美元理财产品。该系列产品由银行保证收益,分别为3个月4.7%,6个月4.9%和1年5.5%。其中,上海银行的VIP客户购买产品还可以获得高于普通收益0.1%的优惠收益率。产品投资于银行间或交易所流通高信用等级债券、票据等。产品起息后,每月1次上海银行有权决定是否提前终止本产品。若上海银行提前终止本产品,客户在终止前的持有期内仍享有原定的保证收益率。投资者不能提前赎回。
点评:该系列产品是保本保息类产品,虽然收益率相对于市场上同类理财产品较低,但是于美元的相应期限定存利率相比还是较有优势,同时,由于它对投资者的本金和收益有绝对保障,对于手中持有美元而在短期内没有使用需求的投资者来说有一定吸引力。但是,投资者不能提前赎回,请注意流动性方面的限制。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 上海银行发行美元理财产品 | 08-06 |
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
![]() | 恒生银行推可自动赎回理财产品 | 08-01 |
![]() | 浙商银行发售“方信理财”理财产品 | 08-01 |
![]() | 民生银行推出“资金信托”理财产品 | 08-01 |
![]() | 建行将发信托贷款型理财产品 | 07-31 |
![]() | 交行代客境外理财产品业绩良好 | 07-31 |
![]() | 渣打首推“恒生国企指数票据”理财产品 | 07-31 |
![]() | 上海银行发行美元理财产品 | 08-06 |
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
![]() | 恒生银行推可自动赎回理财产品 | 08-01 |
![]() | 浙商银行发售“方信理财”理财产品 | 08-01 |
![]() | 民生银行推出“资金信托”理财产品 | 08-01 |
![]() | 建行将发信托贷款型理财产品 | 07-31 |
![]() | 交行代客境外理财产品业绩良好 | 07-31 |
![]() | 渣打首推“恒生国企指数票据”理财产品 | 07-31 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |