东亚银行“溢利宝”人民币投资产品系列10-海外中国蓝筹保本型投资理财产品明日起开始发售。该产品挂钩恒生H股指数上市基金与iShares富时新华中国25指数基金,捕捉海外中国蓝筹股的潜在投资机会。
该产品的认购期为2008年8月6日至2008年8月15日。据介绍,除提供到期100%本金保障外,该产品的投资者在到期保本的基础上有机会获得合理的潜在投资回报。这款产品的投资期为1年,并在每季度赎回日被允许提前赎回,以确保投资者资金流动性。
据东亚银行介绍,去年以来,全球股市受次贷危机等多重利空因素影响大幅下挫,亚洲股市调整幅度尤甚。相对于历史高位,A股与H股预期市盈率正趋向于相对合理的估值水平。在国内GDP稳定增长等良好基本面的背景下,海外中国蓝筹股在经历了大幅调整后,投资价值尤为显现。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
![]() | 恒生银行推可自动赎回理财产品 | 08-01 |
![]() | 浙商银行发售“方信理财”理财产品 | 08-01 |
![]() | 民生银行推出“资金信托”理财产品 | 08-01 |
![]() | 建行将发信托贷款型理财产品 | 07-31 |
![]() | 交行代客境外理财产品业绩良好 | 07-31 |
![]() | 渣打首推“恒生国企指数票据”理财产品 | 07-31 |
![]() | 中信携手国投信托推期酒理财产品 | 07-31 |
![]() | 东亚银行“溢利宝”6日起发售 | 08-05 |
![]() | 交行推出得利宝·深红4号理财产品 | 08-05 |
![]() | 金盛花旗打造全新退休计划 | 08-04 |
![]() | 民生推出“非凡理财”稳健64-75号 | 08-04 |
![]() | 兴业推出“特别理财计划” | 08-04 |
![]() | 恒生银行推可自动赎回理财产品 | 08-01 |
![]() | 浙商银行发售“方信理财”理财产品 | 08-01 |
![]() | 民生银行推出“资金信托”理财产品 | 08-01 |
![]() | 建行将发信托贷款型理财产品 | 07-31 |
![]() | 交行代客境外理财产品业绩良好 | 07-31 |
![]() | 渣打首推“恒生国企指数票据”理财产品 | 07-31 |
![]() | 中信携手国投信托推期酒理财产品 | 07-31 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |