青岛市商业银行28日举行更名仪式,更名为青岛银行。
截至2007年末,该行资产总额312亿元,贷款余额175亿元,存款余额233亿元,实现经营利润6.26亿元,上述指标均比成立之初有了500%以上的增长。2007年各项经营指标全部达到银监会制定的城商行二类行标准,部分指标达到一类行标准,已成功进入先进城商行行列。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 银行忽视理财产品信息透明度 路将越走越 | 04-24 |
![]() | 探讨我国邮储银行的未来发展模式 | 04-22 |
![]() | 廊坊商行借力北京银行打造精品型上市银 | 04-22 |
![]() | 中国银行业大小商业银行应如何发展 | 04-22 |
![]() | 民生银行事业部改革:新支行作业模式日 | 04-21 |
![]() | 城市商业银行:应对从紧政策须走新路 | 04-21 |
![]() | 解读华侨银行推进中国战略的八条线路 | 04-21 |
![]() | 调查显示:外资银行品牌形象有待突出 | 04-21 |
![]() | 华侨银行(中国)董事长:八条线推进中 | 04-21 |
![]() | 北京工行进入备战奥运新阶段 | 04-18 |
![]() | 解析恒生银行的在华发展策略 | 04-15 |
![]() | 透视外资银行中国业务路线图 | 04-15 |
![]() | 青岛市商业银行更名为青岛银行 | 04-28 |
![]() | 恒生银行在南京全面开办人民币业务 | 04-24 |
![]() | 银行转攻车贷业务 风险更需谨慎 | 04-24 |
![]() | 澳新银行或将在华组建农村银行 | 04-24 |
![]() | 交行位列《福布斯》全球2000强上市公司 | 04-24 |
![]() | 银行忽视理财产品信息透明度 路将越走越 | 04-24 |
![]() | 上海银行业共识:业务规模增速压力上升 | 04-24 |
![]() | 张家口商行如何从城信社变身城商行 | 04-23 |
![]() | 探讨我国邮储银行的未来发展模式 | 04-22 |
![]() | 廊坊商行借力北京银行打造精品型上市银 | 04-22 |
![]() | 台湾或将允许大陆银行及保险商到台设办 | 04-22 |
![]() | 中国银行业大小商业银行应如何发展 | 04-22 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |