为开拓新生意,香港银行纷纷致力开发新产品。日前,中信国际金融旗下中信嘉华银行正考虑推出与楼房、商品等挂钩的零售产品;渣打集团香港则积极向中小企客户推销对冲利率或汇率风险的环球市场产品。
中信嘉华银行执行副总裁兼零售银行部主管王美珍日前在媒体见面会上表示,目前该行不少客户投资于中国大陆、香港及东南亚股市,但投资者应该分散投资,以降低风险。她指出,该行自2006年为 CITICfirst客户提供最少认购额为50万元的新股私人配售服务后,有关类别的产品销量已上升了3倍,每10个客户就有两位会认购。
中信嘉华第3季度零售银行业务盈利按年增长逾四成。截至10月,财富管理费用收入按年上升1倍,最低资产值要求为100万元的CITICfirst客户人数亦超越了1万人。王王美珍表示,有关客户有望在3年内增加至2万人。目前,CITICfirst客户平均资产值逾300万元。该行明年计划斥资1亿元翻新分行及用作零售银行业务的推广,其中逾5000万元将用予扩充CITICfirst中心。
另外,渣打香港中小企业务理财总监顾韵婵日前表示,为中小企客户作风险管理和提高回报的环球市场产品,由年初推出至今,客户渗透率已近三成;该类产品的收入增长带动了总非利息收入较前3个季度按年增长43%。她表示,银行未来会继续拓展非利息收入产品,以提升中小企业务中非利息收入占总收入的比例,有关比例目前仍未达到四成。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 探析银行业服务下降的根本原因 | 01-25 |
![]() | 中国商业银行怎样迎接挑战 | 01-24 |
![]() | 中资商业银行更新经营策略 | 01-24 |
![]() | 核心竞争力:下一步银行业改革核心任务 | 01-23 |
![]() | 宁夏农信社挥师东北 促进农村合作银行跨 | 01-23 |
![]() | 银行渠道建设与整合的路径选择 | 01-21 |
![]() | 深发银行如何通过渠道建设提升营销业绩 | 01-21 |
![]() | 银行服务:送客与迎客都重要 | 01-21 |
![]() | 银行服务:诚意受质疑 高价值客户满意度 | 01-21 |
![]() | 解读中信银行的零售银行战略 | 01-21 |
![]() | 对商业银行的经营转型与体制创新的思考 | 01-21 |
![]() | 商业银行应如何健全客户经理制 | 01-21 |
![]() | 探析银行业服务下降的根本原因 | 01-25 |
![]() | 08年进出口银行的战略转型 | 01-25 |
![]() | 农业发展银行商业化后定向何在 | 01-24 |
![]() | 中国商业银行怎样迎接挑战 | 01-24 |
![]() | 中资商业银行更新经营策略 | 01-24 |
![]() | 瑞银集团看好08年中国银行业 | 01-24 |
![]() | 欧央行行长特里谢:银行业整合进程加快 | 01-23 |
![]() | 核心竞争力:下一步银行业改革核心任务 | 01-23 |
![]() | 宁夏农信社挥师东北 促进农村合作银行跨 | 01-23 |
![]() | 上海农商行推“农信银” | 01-23 |
![]() | 工商银行新加坡分行零售业务实现跨越式 | 01-23 |
![]() | 英国央行行长:降息不能解决金融危机 | 01-23 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |