据路透社10月4日报道,ING私人银行计划未来3年每年将资产池扩张28%,吸引富有的中国和印度投资者进行海外投资。由于中国政府已开始放开个人海外投资,该银行的业务拓展计划很有可能实现。
ING私人银行亚洲部门总经理Renato de Guzman表示,该部门目前管理的资产池已经达到230亿美元,过去4年平均每年的增长率为34%。中国政府目前已推出QDII计划,使得个人投资者能够投资海外市场。而印度政府允许个人投资者每年进行总额最高为20万美元的海外投资。
Guzman表示:“我们已经在亚洲各地建立了一些国内业务部门,并正在研究ING在哪些地区的表现较好。”ING私人银行的业务目前大多来自中国和印度。过去几年中,当地繁荣发展的房地产市场以及股市的牛市催生了一批富人。
2006年,亚太地区除住房之外拥有100万美元资产的个人投资者数量上升8.6%,达到260万人。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
![]() | 国内首款“私人银行专属产品”面市 | 12-22 |
![]() | 论坛互动:如何达到客户服务最高境界 | 12-07 |
![]() | 黎颂喜:税制改革对高净值人群有何影响 | 12-07 |
![]() | 民生银行拟建私人银行 “运营模式”将 | 12-07 |
![]() | 花旗私人银行2008四大投资核心 | 01-25 |
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 私人银行业务亟待突破 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 商业银行抢滩私人银行业务 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 招行第二家私人银行中心在京成立 | 12-27 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |