| 名次 | 财富(亿元,人民币) | 名字 | 公司 | 年龄 | 性别 | 总部 | 教育 | 主要行业 |
| 1 | 83.0 | 刘永行,刘永好及其兄弟 | 东方希望,新希望 | 53 | 男 | 上海 | 大学 | 饲料 |
| 2 | 75.0 | 杨斌 | 欧亚集团 | 38 | 男 | 辽宁 | 大学 | 房地产, 旅游,花卉 |
| 3 | 70.0 | 仰融 | 华晨控股 | 45 | 男 | 上海 | 博士 | 客车, 投资 |
| 4 | 65.0 | 荣智健 | 中信泰富 | 59 | 男 | 香港 | 大学 | 投资 |
| 5 | 60.0 | 许容茂 | 上海世茂集团 | 50 | 男 | 上海 | MBA | 净资产 房地产 |
| 6 | 55.0 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 60 | 女 | 北京 | 高中 | 房地产 |
| 7 | 40.0 | 鲁冠球 | 万向集团 | 57 | 男 | 浙江 | 初中 | 汽车配件 |
| 8 | 40.0 | 吴一坚 | 金花企业集团 | 41 | 男 | 西安 | 硕士 | 药业, 房地产 |
| 9 | 36.0 | 孙广信 | 新疆广汇企业集团 | 39 | 男 | 乌鲁木齐 | 大学 | 房地产, 建筑材料, 锅炉 |
| 10 | 35.0 | 张思民 | 海王集团 | 39 | 男 | 深圳 | 博士 | 药业 |
| 11 | 27.0 | 刘汉元 | 通威企业集团 | 37 | 男 | 成都 | 硕士 | 鱼饲料 |
| 12 | 25.0 | 荣海 | 海星集团 | 44 | 男 | 西安 | 硕士 | 计算机, 饮料,房地产 |
| 13 | 23.0 | 张扬 | 国中控股 | 38 | 男 | 香港 | 大学 | 房地产, 投资 |
| 14 | 22.0 | 陶新康 | 上海新高潮集团 | 48 | 男 | 上海 | 高中 | 木业 |
| 15 | 21.0 | 杨卓舒 | 卓达集团 | 48 | 男 | 河北 | 大学 | 房地产, 旅游,教育 |
| 16 | 20.0 | 李晓华 | 华达集团 | 50 | 男 | 北京 | 大学 | 投资, 高科技,生物科技 |
| 17 | 20.0 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 52 | 男 | 成都 | 大学 | 农业,阀门 |
| 18 | 20.0 | 徐明 | 大连实德集团 | 30 | 男 | 大连 | 硕士 | 建筑材料 |
| 19 | 20.0 | 左宗申 | 宗申集团 | 48 | 男 | 重庆 | MBA | 摩托车,发动机 |
| 20 | 19.6 | 顾雏军 | 格林柯尔控股 | 41 | 男 | 香港 | 硕士 | 环保制冷剂 |
| 21 | 19.5 | 明金星 | 大众食品控股 | 43 | 男 | 香港 | 大学 | 肉制品 |
| 22 | 19.3 | 郭浩 | 超大现代农业集团 | 46 | 男 | 福州 | 初中 | 有机农业 |
| 23 | 18.0 | 陈金飞 | 北京通产投资集团 | 39 | 男 | 北京 | 大学 | 房地产, 投资 |
| 24 | 17.0 | 张宏伟 | 东方集团 | 46 | 男 | 哈尔滨 | 硕士 | 投资, 房地产, 建筑材料 |
| 25 | 16.8 | 张剑 张跃(兄弟) | 远大空调集团 | 41 | 男 | 长沙 | 大学 | 中央空调 |
| 26 | 16.0 | 李一奎 | 通化东宝集团 | 50 | 男 | 通化 | 大学 | 药业 |
| 27 | 15.0 | 黄光裕 | 鹏润集团 | 32 | 男 | 北京 | 大专 | 家用电器, 房地产 |
| 28 | 15.0 | 吴良定 | 浙江中宝实业集团 | 55 | 男 | 浙江 | 大学 | 纺织机械,轮轴 |
| 29 | 14.5 | 郭立文 | 哈慈集团 | 61 | 男 | 上海 | MBA | 保健产品 |
| 30 | 14.2 | 朱保国 | 深圳太太药业 | 39 | 男 | 深圳 | 大学 | 美容保健品 |
| 31 | 14.0 | 叶韦辰 | 联合食品控股 | 37 | 男 | 山东临沂 | 大学 | 肉制品 |
| 32 | 12.5 | 李金元 | 天狮集团 | 41 | 男 | 天津 | MBA | 药业, 保健品 |
| 33 | 12.0 | 韩真发 | 吉林正业集团 | 48 | 男 | 长春 | 大学 | 房地产, 生猪养殖,屠宰,加工 |
| 34 | 12.0 | 黄巧灵 | 宋城集团 | 43 | 男 | 浙江 | 大学 | 旅游, 房地产 |
| 35 | 12.0 | 翦英海 | 华普产业集团 | 37 | 男 | 北京 | 大学 | 房地产, 零售连锁 |
| 36 | 12.0 | 卢志强 | 泛海集团 | 49 | 男 | 北京 | 硕士 | 投资, 房地产 |
| 37 | 12.0 | 唐万新 | 上海德隆 | 37 | 男 | 上海 | 大学 | 投资 |
| 38 | 12.0 | 张果喜 | 江西果喜集团 | 49 | 男 | 江西 | 高中 | 木雕, 泡沫塑料 |
| 39 | 11.4 | 蒋泉龙 | 中国稀土控股 | 50 | 男 | 江苏宜兴 | 硕士 | 稀土产品 |
| 40 | 11.0 | 阎俊杰, 张璨夫妇 | 达因集团 | 37 | 女 | 北京 | 大学,硕士 | 药业, 高科技 |
| 41 | 10.5 | 周福仁 | 西洋集团 | 50 | 男 | 辽宁海城 | 初中 | 肥料,防火材料 |
| 42 | 10.0 | 米恩华 | 新疆华凌集团 | 42 | 男 | 乌鲁木齐 | 初中 | 房地产, 建筑材料 |
| 43 | 10.0 | 缪寿良 | 深圳富源实业 | 46 | 男 | 深圳 | 大专 | 建筑材料, 房地产 |
| 44 | 10.0 | 孙生有 | 大连新型集团 | 71 | 男 | 大连 | 大专 | 房地产, 建筑材料 |
| 45 | 10.0 | 周庆治 | 南都集团 | 46 | 男 | 杭州 | 大学 | 房地产, 收费公路 |
| 46 | 9.6 | 沈雯 | 紫江集团 | 43 | 男 | 上海 | 高中 | 印刷,包装,电子 |
| 47 | 9.5 | 罗日炎 | 美尔雅集团 | 60 | 男 | 湖北黄石 | 大学 | 服装 |
| 48 | 9.2 | 刘绍喜 | 宜华企业集团 | 38 | 男 | 广东 | 硕士 | 木制品 |
| 49 | 9.1 | 李书福 | 浙江吉利集团 | 38 | 男 | 浙江台州 | 大学 | 汽车,摩托车 |
| 50 | 9.1 | 楼忠福 | 广厦集团 | 47 | 男 | 浙江杭州 | 大专 | 建筑, 房地产 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
![]() | 国内首款“私人银行专属产品”面市 | 12-22 |
![]() | 论坛互动:如何达到客户服务最高境界 | 12-07 |
![]() | 黎颂喜:税制改革对高净值人群有何影响 | 12-07 |
![]() | 民生银行拟建私人银行 “运营模式”将 | 12-07 |
![]() | 花旗私人银行2008四大投资核心 | 01-25 |
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 私人银行业务亟待突破 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 商业银行抢滩私人银行业务 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 招行第二家私人银行中心在京成立 | 12-27 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |