| 综合 排名 |
姓名 | 类别 |
收入 |
收入 |
电视 |
电视曝 |
报纸 |
报纸报 |
杂志封面 |
网络 |
网络搜索排名 |
| 1 | 姚明 | 运动员 | 15000 | 1 | 208 | 1 | 5569 | 1 | 3 | 1,800,000 | 5 |
| 2 | 章子怡 | 演员 | 3500 | 4 | 88 | 13 | 1838 | 7 | 7 | 1,410,000 | 7 |
| 3 | 刘翔 | 运动员 | 2300 | 5 | 78 | 16 | 2103 | 4 | 4 | 1,370,000 | 9 |
| 4 | 赵薇 | 演员 | 1500 | 10 | 152 | 2 | 1444 | 9 | 3 | 2,180,000 | 3 |
| 5 | 王菲 | 歌手 | 2200 | 6 | 100 | 8 | 1758 | 8 | 1 | 4,070,000 | 1 |
| 6 | 张艺谋 | 导演 | 1500 | 10 | 109 | 7 | 2975 | 2 | 1 | 1,390,000 | 8 |
| 7 | 周迅 | 演员 | 1200 | 17 | 84 | 15 | 1191 | 13 | 4 | 1,420,000 | 6 |
| 8 | 孙楠 | 歌手 | 1600 | 9 | 111 | 5 | 766 | 27 | 0 | 1,070,000 | 12 |
| 9 | 刘嘉玲 | 演员 | 4500 | 3 | 50 | 37 | 858 | 24 | 1 | 935,000 | 15 |
| 10 | 范冰冰 | 演员 | 1200 | 17 | 70 | 18 | 757 | 28 | 5 | 737,000 | 19 |
| 11 | 陆毅 | 演员 | 1500 | 10 | 86 | 14 | 590 | 37 | 1 | 679,000 | 22 |
| 12 | 巩俐 | 演员 | 2000 | 7 | 18 | 76 | 992 | 21 | 1 | 2,730,000 | 2 |
| 13 | 刀郎 | 歌手 | 1200 | 17 | 50 | 37 | 686 | 31 | 1 | 1,970,000 | 4 |
| 14 | 陈坤 | 演员 | 1200 | 17 | 127 | 4 | 669 | 32 | 0 | 447,000 | 39 |
| 15 | 葛优 | 演员 | 1200 | 17 | 110 | 6 | 839 | 25 | 0 | 374,000 | 44 |
| 16 | 田亮 | 运动员 | 1100 | 21 | 55 | 35 | 1155 | 15 | 0 | 910,000 | 16 |
| 17 | 郭晶晶 | 运动员 | 1000 | 29 | 59 | 30 | 1122 | 16 | 2 | 1,350,000 | 10 |
| 18 | 冯小刚 | 导演 | 900 | 34 | 151 | 3 | 1917 | 5 | 0 | 649,000 | 25 |
| 19 | 赵本山 | 演员 | 1300 | 14 | 28 | 57 | 1037 | 19 | 0 | 526,000 | 32 |
| 20 | 刘烨 | 演员 | 1100 | 21 | 96 | 9 | 662 | 33 | 2 | 279,000 | 55 |
| 21 | 张国立 | 演员 | 1300 | 14 | 69 | 20 | 617 | 35 | 0 | 279,000 | 55 |
| 22 | 女子 十二乐坊 |
表演组合 | 10000 | 2 | 31 | 52 | 399 | 53 | 0 | 330,000 | 49 |
| 23 | 羽泉 | 音乐组合 | 1100 | 21 | 89 | 11 | 208 | 80 | 0 | 955,000 | 14 |
| 24 | 陈道明 | 演员 | 1800 | 8 | 28 | 57 | 434 | 47 | 0 | 262,000 | 60 |
| 25 | 韩红 | 歌手 | 1100 | 21 | 24 | 64 | 524 | 40 | 0 | 840,000 | 18 |
| 26 | 朴树 | 歌手 | 1100 | 21 | 64 | 24 | 88 | 93 | 1 | 986,000 | 13 |
| 27 | 胡兵 | 演员 | 1000 | 29 | 59 | 30 | 449 | 44 | 2 | 517,000 | 34 |
| 28 | 李冰冰 | 演员 | 850 | 37 | 94 | 10 | 387 | 56 | 8 | 286,000 | 53 |
| 29 | 杨坤 | 歌手 | 900 | 34 | 89 | 11 | 391 | 54 | 0 | 606,000 | 28 |
| 30 | 徐静蕾 | 导演 | 1000 | 29 | 47 | 38 | 436 | 46 | 1 | 497,000 | 35 |
| 31 | 蒋勤勤 | 演员 | 970 | 32 | 60 | 29 | 336 | 62 | 4 | 389,000 | 42 |
| 32 | 李湘 | 主持人 | 950 | 33 | 20 | 71 | 567 | 38 | 2 | 1,120,000 | 11 |
| 33 | 胡军 | 演员 | 1100 | 21 | 58 | 32 | 432 | 48 | 0 | 188,000 | 71 |
| 34 | 孙继海 | 运动员 | 900 | 34 | 9 | 86 | 1862 | 6 | 0 | 849,000 | 17 |
| 35 | 刘晓庆 | 演员 | 730 | 45 | 56 | 34 | 1100 | 17 | 0 | 680,000 | 21 |
| 36 | 张铁林 | 演员 | 1100 | 21 | 43 | 42 | 423 | 50 | 0 | 189,000 | 69 |
| 37 | 徐帆 | 演员 | 1100 | 21 | 33 | 50 | 323 | 66 | 2 | 136,000 | 78 |
| 38 | 刘欢 | 歌手 | 700 | 48 | 65 | 23 | 498 | 41 | 0 | 433,000 | 40 |
| 39 | 陈宝国 | 演员 | 1500 | 10 | 17 | 77 | 211 | 79 | 0 | 93,200 | 88 |
| 40 | 沙宝亮 | 歌手 | 510 | 61 | 64 | 24 | 600 | 36 | 0 | 677,000 | 23 |
| 41 | 陈琳 | 歌手 | 700 | 48 | 63 | 27 | 199 | 81 | 1 | 538,000 | 31 |
| 42 | 姜文 | 演员 | 650 | 50 | 31 | 52 | 753 | 29 | 0 | 347,000 | 47 |
| 43 | 瞿颖 | 演员 | 790 | 41 | 23 | 66 | 360 | 59 | 1 | 383,000 | 43 |
| 44 | 黄奕 | 演员 | 580 | 53 | 62 | 28 | 359 | 60 | 1 | 404,000 | 41 |
| 45 | 濮存昕 | 演员 | 760 | 43 | 39 | 45 | 431 | 49 | 0 | 190,000 | 67 |
| 46 | 王刚 | 演员 | 800 | 39 | 42 | 43 | 256 | 74 | 0 | 246,000 | 63 |
| 47 | 董洁 | 演员 | 760 | 43 | 27 | 59 | 324 | 65 | 2 | 250,000 | 62 |
| 48 | 孙俪 | 演员 | 650 | 50 | 47 | 38 | 365 | 57 | 3 | 132,000 | 79 |
| 49 | 陈好 | 演员 | 550 | 57 | 66 | 22 | 325 | 64 | 1 | 264,000 | 59 |
| 50 | 孙悦 | 歌手 | 560 | 55 | 38 | 47 | 334 | 63 | 0 | 464,000 | 38 |
| 51 | 陶红 | 演员 | 730 | 45 | 57 | 33 | 194 | 82 | 1 | 120,000 | 82 |
| 52 | 杨丽萍 | 舞蹈演员 | 810 | 38 | 24 | 64 | 273 | 71 | 0 | 97,300 | 86 |
| 53 | 蒋雯丽 | 演员 | 550 | 57 | 68 | 21 | 322 | 67 | 2 | 131,000 | 80 |
| 54 | 李霞 | 主持人 | 800 | 39 | 14 | 81 | 186 | 84 | 0 | 271,000 | 58 |
| 55 | 郝海东 | 运动员 | 350 | 74 | 17 | 77 | 2601 | 3 | 0 | 684,000 | 20 |
| 56 | 李亚鹏 | 演员 | 350 | 74 | 39 | 45 | 749 | 30 | 0 | 561,000 | 29 |
| 57 | 宁静 | 演员 | 500 | 62 | 33 | 50 | 271 | 72 | 0 | 560,000 | 30 |
| 58 | 刘亦菲 | 演员 | 480 | 64 | 27 | 59 | 408 | 51 | 1 | 362,000 | 45 |
| 59 | 张怡宁 | 运动员 | 360 | 71 | 30 | 55 | 1087 | 18 | 0 | 288,000 | 50 |
| 60 | 黄磊 | 演员 | 360 | 71 | 70 | 18 | 309 | 69 | 0 | 470,000 | 37 |
| 61 | 黄晓明 | 演员 | 550 | 57 | 15 | 80 | 457 | 43 | 1 | 190,000 | 67 |
| 62 | 李婷/孙甜甜 | 运动员 | 350 | 74 | 64 | 24 | 937 | 22 | 0 | 108,000 | 85 |
| 63 | 胡彦斌 | 歌手 | 410 | 67 | 40 | 44 | 170 | 86 | 0 | 519,000 | 33 |
| 64 | 范伟 | 演员 | 550 | 57 | 26 | 62 | 365 | 57 | 0 | 85,400 | 90 |
| 65 | 罗雪娟 | 运动员 | 400 | 69 | 17 | 77 | 623 | 34 | 0 | 285,000 | 54 |
| 66 | 斯琴高娃 | 演员 | 580 | 53 | 11 | 83 | 316 | 68 | 0 | 141,000 | 76 |
| 67 | 姜培琳 | 模特 | 780 | 42 | 7 | 90 | 83 | 94 | 1 | 71,300 | 91 |
| 68 | 孙红雷 | 演员 | 640 | 52 | 19 | 75 | 269 | 73 | 0 | 94,000 | 87 |
| 69 | 赵文卓 | 演员 | 530 | 60 | 27 | 59 | 233 | 77 | 0 | 176,000 | 72 |
| 70 | 何炅 | 主持人 | 290 | 82 | 72 | 17 | 236 | 76 | 0 | 288,000 | 50 |
| 71 | 三宝 | 音乐人 | 410 | 67 | 12 | 82 | 118 | 91 | 0 | 630,000 | 26 |
| 72 | 刘仪伟 | 主持人 | 720 | 47 | 5 | 94 | 182 | 85 | 0 | 44,300 | 96 |
| 73 | 王楠 | 运动员 | 260 | 85 | 23 | 66 | 999 | 20 | 1 | 273,000 | 57 |
| 74 | 邵佳一 | 运动员 | 250 | 86 | 9 | 86 | 1197 | 12 | 0 | 482,000 | 36 |
| 75 | 马琳 | 运动员 | 290 | 82 | 20 | 71 | 1176 | 14 | 0 | 215,000 | 65 |
| 76 | 陈忠和 | 教练 | 200 | 89 | 38 | 47 | 874 | 23 | 0 | 251,000 | 61 |
| 77 | 王蓉 | 歌手 | 310 | 80 | 47 | 38 | 156 | 87 | 0 | 350,000 | 46 |
| 78 | 李少红 | 导演 | 360 | 71 | 30 | 55 | 341 | 61 | 0 | 68,400 | 92 |
| 79 | 余秋雨 | 作家 | 340 | 78 | 9 | 86 | 438 | 45 | 0 | 287,000 | 52 |
| 80 | 古力 | 运动员 | 150 | 93 | 22 | 69 | 1237 | 11 | 0 | 227,000 | 64 |
| 81 | 王皓 | 运动员 | 120 | 97 | 26 | 62 | 1287 | 10 | 1 | 197,000 | 66 |
| 82 | 爱戴 | 歌手 | 300 | 81 | 20 | 71 | 73 | 96 | 0 | 629,000 | 27 |
| 83 | 陆川 | 导演 | 200 | 89 | 38 | 47 | 406 | 52 | 0 | 189,000 | 69 |
| 84 | 黄海冰 | 演员 | 500 | 62 | 11 | 83 | 80 | 95 | 0 | 85,500 | 89 |
| 85 | 张连伟 | 运动员 | 450 | 66 | 20 | 71 | 109 | 92 | 1 | 30,000 | 97 |
| 86 | 王雯琴 | 模特 | 460 | 65 | 6 | 91 | 20 | 99 | 4 | 4,450 | 100 |
| 87 | 常昊 | 运动员 | 180 | 91 | 22 | 69 | 813 | 26 | 0 | 159,000 | 74 |
| 88 | 戴军 | 主持人 | 270 | 84 | 46 | 41 | 139 | 88 | 0 | 145,000 | 75 |
| 89 | 陈鲁豫 | 主持人 | 400 | 69 | 6 | 91 | 133 | 89 | 1 | 60,600 | 94 |
| 90 | 水木年华 | 歌手 | 150 | 93 | 23 | 66 | 130 | 90 | 0 | 662,000 | 24 |
| 91 | 杜丽 | 运动员 | 220 | 88 | 8 | 89 | 566 | 39 | 1 | 129,000 | 81 |
| 92 | 郭敬明 | 作家 | 250 | 86 | 4 | 96 | 286 | 70 | 0 | 337,000 | 48 |
| 93 | 申雪/赵宏博 | 运动员 | 150 | 93 | 31 | 54 | 241 | 75 | 1 | 119,000 | 83 |
| 94 | 佟晨洁 | 模特 | 350 | 74 | 3 | 97 | 46 | 97 | 1 | 25,700 | 98 |
| 95 | 朱军 | 主持人 | 120 | 97 | 6 | 91 | 480 | 42 | 0 | 160,000 | 73 |
| 96 | 汪中求 | 演讲 | 340 | 78 | 1 | 99 | 21 | 98 | 0 | 9,700 | 99 |
| 97 | 李咏 | 主持人 | 120 | 97 | 3 | 97 | 390 | 55 | 0 | 110,000 | 84 |
| 98 | 王姬 | 演员 | 150 | 93 | 11 | 83 | 189 | 83 | 0 | 51,900 | 95 |
| 99 | 韩寒 | 作家 | 100 | 100 | 1 | 99 | 224 | 78 | 0 | 137,000 | 77 |
| 100 | 海岩 | 作家 | 160 | 92 | 5 | 94 | 16 | 100 | 0 | 68,100 | 93 |
| 评估方法 收入为对明星2004年全年在娱乐、体育等相关领域里取得的税前收入的估计。明星个人的投资经营性收入不计。收入包括片酬、演出出场费、广告代言费、比赛奖金和版税等。其中,不扣除与经纪公司、主管单位分配的部分。收入调查由福布斯中文版调研团队在广泛调研和深入访谈的基础上做出。广告代言调查使用了梅花全国广告资料库NAD和电视广告版本库TVC Bank。 平面媒体曝光数据由梅花智能剪报OneClip.net提供了国内27份报纸的全年报道统计和24本杂志的全年封面人物统计。 电视曝光的统计特别感谢以下24个电视栏目提供全年节目资料: 东方之子、艺术人生、面对面、新闻会客厅、综艺快报、中国电影报道、体坛快讯、体育新闻、体育世界、全明星猜想、人物、杨澜访谈录、鲁豫有约、名人面对面、超级访问、娱乐现场、明星、音乐风云榜、娱乐无极限、娱乐星天地、东方夜谭、环球影视、风流人物、天籁村 年度网络曝光数据由全球最大的中文搜索引擎百度(www.baidu.com)提供。 | |||||||||||
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
![]() | 国内首款“私人银行专属产品”面市 | 12-22 |
![]() | 论坛互动:如何达到客户服务最高境界 | 12-07 |
![]() | 黎颂喜:税制改革对高净值人群有何影响 | 12-07 |
![]() | 民生银行拟建私人银行 “运营模式”将 | 12-07 |
![]() | 花旗私人银行2008四大投资核心 | 01-25 |
![]() | 中外资银行启动私人银行业务 | 01-22 |
![]() | 工行私人银行拟年内出炉 | 01-21 |
![]() | 国内私人银行成为业务发展新领域 | 01-15 |
![]() | 私人银行业务亟待突破 | 01-15 |
![]() | 信托公司如何从私人银行业务寻求突破口 | 01-15 |
![]() | 商业银行抢滩私人银行业务 | 01-15 |
![]() | 私人银行家成最抢手高端人才 | 01-07 |
![]() | 光大银行拟在沪开设首家总行级私人银行 | 01-04 |
![]() | 探析世界最佳私人银行的运作理念 | 12-28 |
![]() | 招行第二家私人银行中心在京成立 | 12-27 |
![]() | 中行大连私人银行部开业 | 12-26 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |