一、企业业务
(一)服务费
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1. 网上银行证书年服务费 | 每张(个)证书200元 | |
| 2. 网上银行账户年服务费 | 每个注册账户20元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | |
| 3. 网上银行贵宾室年服务费 | 每个客户不超过10000元 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
| 4. 银企互联开通服务费 | 每个客户不超过100000元(一次性收取) | 按当地工商银行公告标准执行。 |
| 5. 电话银行年服务费 | 每张证书不超过500元(未采用证书方式的,按其客户编号或登录账号,比照证书方式收费标准收取) | 按当地工商银行公告标准执行。 |
| 6.网上银行(普通版)年服务费 | 每张证书不超过500元 | |
| 7.工行信使(余额变动提醒)服务费 | 每账户每月30元 |
(二)交易费
| 业务种类 | 收费标准 | 备注 |
| 1. 同城电子银行人民币结算 | 工行系统内业务每笔1元 | |
| 跨行普通业务每笔1元(当地人民银行指定收费标准的,按其标准执行) | ||
| 跨行加急业务按柜面资金汇划业务收费标准收取 | ||
| 2. 异地电子银行人民币结算 | 按柜面资金汇划业务收费标准收取 | |
| 3. 外汇汇款 | 按柜面外汇汇款收费标准收取(包括手续费和邮电费),其中:手续费统一按我行当日外汇牌价折算为等值人民币,邮电费统一为每笔10元。 |
(三)工本费
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |
| 1. 金卡、银卡证书工本费 | 金邦达GPK16000 | 每张65元 | 证书具体型号以当地工商银行公告为准 |
| 捷德STARCOS SPK2.3 | |||
| 华虹BHDC PKI(32K) | 每张60元 | ||
| 华虹BHDC PKI(16K) | 每张50元 | ||
| 2. 普通卡证书工本费 | 每张10元 | ||
| 3. USBKEY证书工本费 | 金邦达GEMPC KEY | 每个98元 | |
| 捷德STARKEY 100 | |||
| 华虹BHDCUSB(32K) | 每个85元 | ||
| 华虹BHDC USB(16K) | 每个75元 | ||
| 3. 读卡器工本费 | 金邦达GEMPC400 | 每台460元 | 读卡器具体型号以当地工商银行公告为准 |
| 金邦达GEMPC410 | 每台200元 | ||
| 金邦达GEMPC430 | |||
| 捷德STARSCR100 | |||
| 捷德CARDMAN1010 | |||
| 捷德CARDMAN2020 | |||
| 瑞康RC8620 | 每台150元 | ||
(四)协议费
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。
(五)其他
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1、证书挂失费 | 每笔20元 | |
| 2、密码重置费 | 每笔20元 |
二、个人业务
(一)服务费
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |
| 1. 网上银行年服务费 | 有证书客户每户12元(理财金账户客户免收) | ||
| 2. 网上汇市信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | ||
| 3. 网上证券信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | ||
| 4. 工行信使服务费 | 财经信息 | 1个月 12元;3个月30元;6个月60元;12个月110元 | |
| 账务信息 | 每月4元 | ||
| 重要提示 | 每月2元 | ||
| 余额变动提醒 | 每账户每月2元 | ||
| 5. 网上个人理财服务费 | 每项理财服务16元(理财金账户客户免收) | ||
| 6. 电话银行年服务费 | 每张登录卡12元(理财金账户客户免收) | ||
| 7. 手机银行(STK)年服务费 | 每户12元(理财金账户客户免收) | ||
| 8. 手机银行(短信)信息服务费 | 查询账户 | 0.2元/条 | |
| 查询历史明细 | 0.3元/条 | ||
| 查询利率(汇率、债券) | 0.2元/条 | ||
| 转账(汇款) | 0.2元/条 | ||
| 捐款 | 免收 | ||
| 消费支付 | 免收 | ||
| 缴电话费(手机费) | 0.2元/条 | ||
| 修改密码 | 0.2元/条 | ||
| 改支付卡 | 0.2元/条 | ||
| 注销 | 0.2元/条 | ||
| 帮助 | 免收 | ||
(二)交易费
| 业务种类 | 收费标准 | 备注 |
| 1. 行内汇款(转账) | 同城业务不收费,异地业务按柜面个人汇款收费标准收取 | |
| 2. 跨行汇款 | 按柜面个人汇款收费标准收取 | |
| 3. 代缴学费 | 同城业务不收费,异地业务每笔5.5元 |
(三)工本费
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |
| 1. USBKEY证书工本费 | 金邦达GEMPC KEY | 每个98元 | 此收费标准自2004年7月13日开始执行。 证书具体型号以当地工商银行公告为准。 |
| 捷德STARKEY 100 | |||
| 华虹BHDCUSB(32K) | 每个85元 | ||
| 华虹BHDC USB(16K) | 每个75元 | ||
| 2. 读卡器工本费 | 同企业读卡器工本费标准 | ||
(四)其他
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| 1. 证书挂失费 | 每笔10元 | |
| 2. 密码重置费 | 每笔10元 |
注:以上收费标准除标注之外,其它均从2004年1月1日起执行。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 电话银行的排队论研究 | 12-24 |
![]() | 网上银行的营销瓶颈 | 12-24 |
![]() | 对国内银行开展网上银行业务创新的策略 | 12-20 |
![]() | 网上银行的运行特点及其竞争优势分析 | 12-20 |
![]() | 探析银行呼叫中心的发展方向 | 12-19 |
![]() | 电子银行业务的创新发展工作思路 | 12-19 |
![]() | 电子银行的创新体系研究 | 12-18 |
![]() | 网上银行的创新路径选择 | 12-17 |
![]() | 农行电子银行发展中存在的问题及对策 | 12-17 |
![]() | 电话银行如何进行顾客满意度调查 | 12-14 |
![]() | 自动柜员机能否担当起分流排队重任? | 12-14 |
![]() | 中小银行发展网上银行的前景分析 | 12-13 |
![]() | 电话银行的排队论研究 | 12-24 |
![]() | 网上银行的营销瓶颈 | 12-24 |
![]() | 对国内银行开展网上银行业务创新的策略 | 12-20 |
![]() | 招行联手铁通公司打造信用卡电话服务 | 12-20 |
![]() | 邮政储蓄银行开通ATM跨行转账 | 12-20 |
![]() | 网上银行的运行特点及其竞争优势分析 | 12-20 |
![]() | 探析银行呼叫中心的发展方向 | 12-19 |
![]() | 电子银行业务的创新发展工作思路 | 12-19 |
![]() | 手机银行的用途 | 12-18 |
![]() | 手机银行的操作注意事项 | 12-18 |
![]() | 手机银行的运作模式 | 12-18 |
![]() | 体验手机银行 | 12-18 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |