在日前发布的《网民信用卡用户行为报告》,显示白领群体中信用卡的有效利用率较高。
调查显示,信用卡在腾讯网民中的渗透率已经高达33%,网民中新办卡和增补卡的需求潜力也高达44%。网民中白领信用卡用户平均每人拥有2.4张信用卡,平均每人使用1.8张信用卡。在白领群体中,信用卡的有效利用率在75%左右 (使用张数/拥有张数=有效利用率)。从白领网民信用卡持有数量上来看,同时持2张以上信用卡的白领信用卡用户占到了73%,多张卡的使用说明大部分信用卡用户可能并不排除在已有卡的基础上接受新卡。从数据上看,白领人群整体对信用卡接纳度高,这将减少银行争取更多现有用户的阻力。
白领信用卡用户使用最多的功能仍集中在刷卡消费上。此次调查数据表明,消费现在是目前被白领用户应用得最广泛的功能,95%的被调查者均使用这项功能。其次是取现,使用过这项功能的用户比例为55%。代缴费和分期付款也拥有了大约40%的使用率,其发展势头也不可小视。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 调查显示:五成信用卡用户每周至少使用 | 07-09 |
![]() | 对渣打银行独立备战信用卡业务的思考 | 07-09 |
![]() | 克服制约因素 发展农村银行卡业务 | 07-02 |
![]() | 创建自主银行卡品牌是银联的长期目标 | 06-25 |
![]() | 中国进入银行卡支付快速发展期 | 06-19 |
![]() | 当前银行卡业务风险及其防范 | 06-19 |
![]() | 东亚银行内地首推人民币借记卡 | 06-12 |
![]() | 银监会解读当前银行卡业务有四大风险 | 06-11 |
![]() | 交行太平洋信用卡首推DIY定制服务直指高 | 06-10 |
![]() | 外资银行发行信用卡还需3-6个月 | 05-30 |
![]() | 交行发白金信用卡争夺高端客户 | 05-29 |
![]() | 外资银行境内发银联借记卡 东亚中国拔得 | 05-27 |
![]() | 白领青睐信用卡 人均2.4张 | 07-09 |
![]() | 牡丹交通卡为北京驾驶员提供免费升级换 | 07-09 |
![]() | 调查显示:五成信用卡用户每周至少使用 | 07-09 |
![]() | 全国农信社系统首张省级贷记卡问世 | 07-09 |
![]() | 对渣打银行独立备战信用卡业务的思考 | 07-09 |
![]() | 渣打借记卡业务系统通过验收将尽快发行 | 07-09 |
![]() | 克服制约因素 发展农村银行卡业务 | 07-02 |
![]() | 我国进入银行卡消费普及期 | 06-26 |
![]() | 创建自主银行卡品牌是银联的长期目标 | 06-25 |
![]() | 前五月农民工银行卡实现交易额32.9亿元 | 06-25 |
![]() | 银联将建成全球支付网络 | 06-25 |
![]() | 信用卡发卡量井喷 活卡率不足四成 | 06-25 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |