中国银联股份有限公司湖南分公司11日对外公布了今年前十一个月的全省银联卡交易数据,通过银行自动存取款机共交易5889万笔,比去年同期增长34%,交易金额达197亿元,比去年同期增长40%。今年前11个月我省的刷卡消费也出现井喷的现象。商场等各种场所的POS机交易笔数达到5771万次,交易金额高达582亿元,比去年同期增长75%。
据了解,刷卡消费主要集中在商场大宗商品购买、餐饮娱乐、家电方面,许多地方使用银行卡支付的比例已经达到甚至超出现金结算的比例。相关专家分析,这一统计数据表明越来越多的消费者开始选择银行卡作为首选的支付方式。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 十大白金信用卡勾勒高端市场版图 | 01-28 |
![]() | 提防银行卡8种骗术 | 01-23 |
![]() | 信用卡便利店还款渠道申城获认可 | 01-22 |
![]() | 刷卡提示:巧用信用卡免息期 | 01-22 |
![]() | 国内银行卡数量达14.5亿张 平均每人一张 | 01-22 |
![]() | 探讨农信社农民工银行卡业务现状 | 01-18 |
![]() | 探营白金卡 服务与年费之兼得攻略 | 01-18 |
![]() | 银行如何提高信用卡客户的终身价值 | 01-14 |
![]() | 招行拍出天价银行卡 | 01-11 |
![]() | 河北中行如何进行银行卡服务营销 | 01-10 |
![]() | 外资行启动设立内地数据中心 1家系统测 | 01-08 |
![]() | 信用卡跨行还款点点通 | 01-07 |
![]() | 十大白金信用卡勾勒高端市场版图 | 01-28 |
![]() | 浙江农信社首发农村信用卡“丰收卡” | 01-25 |
![]() | 工行首推财政单位公务卡 | 01-24 |
![]() | 工行牡丹信用卡服务即将全面升级 | 01-24 |
![]() | 农民工银行卡服务已推广14个省市 | 01-24 |
![]() | 提防银行卡8种骗术 | 01-23 |
![]() | 中国银行奥运信用卡突破百万张 | 01-23 |
![]() | 信用卡便利店还款渠道申城获认可 | 01-22 |
![]() | 刷卡提示:巧用信用卡免息期 | 01-22 |
![]() | 国内银行卡数量达14.5亿张 平均每人一张 | 01-22 |
![]() | 华夏银行钛金卡的客户定位 | 01-20 |
![]() | 探讨农信社农民工银行卡业务现状 | 01-18 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |