截至今年9月底,中国银行卡发卡量已超过13亿张。
在刚刚结束的中国地方金融第十一次论坛上,中国银联总裁许罗德介绍,到今年9月底,中国银行卡发卡量超过13亿张,发卡机构达到183家,安装POS机具达到108万台,ATM机将近12万台,特约的商户已超过65万家。
银行卡的使用越来越普遍。许罗德说,今年前9个月,银行卡刷卡消费额度占社会零售品总额的比重已经超过了18%。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 十大白金信用卡勾勒高端市场版图 | 01-28 |
![]() | 提防银行卡8种骗术 | 01-23 |
![]() | 信用卡便利店还款渠道申城获认可 | 01-22 |
![]() | 刷卡提示:巧用信用卡免息期 | 01-22 |
![]() | 国内银行卡数量达14.5亿张 平均每人一张 | 01-22 |
![]() | 探讨农信社农民工银行卡业务现状 | 01-18 |
![]() | 探营白金卡 服务与年费之兼得攻略 | 01-18 |
![]() | 银行如何提高信用卡客户的终身价值 | 01-14 |
![]() | 招行拍出天价银行卡 | 01-11 |
![]() | 河北中行如何进行银行卡服务营销 | 01-10 |
![]() | 外资行启动设立内地数据中心 1家系统测 | 01-08 |
![]() | 信用卡跨行还款点点通 | 01-07 |
![]() | 十大白金信用卡勾勒高端市场版图 | 01-28 |
![]() | 浙江农信社首发农村信用卡“丰收卡” | 01-25 |
![]() | 工行首推财政单位公务卡 | 01-24 |
![]() | 工行牡丹信用卡服务即将全面升级 | 01-24 |
![]() | 农民工银行卡服务已推广14个省市 | 01-24 |
![]() | 提防银行卡8种骗术 | 01-23 |
![]() | 中国银行奥运信用卡突破百万张 | 01-23 |
![]() | 信用卡便利店还款渠道申城获认可 | 01-22 |
![]() | 刷卡提示:巧用信用卡免息期 | 01-22 |
![]() | 国内银行卡数量达14.5亿张 平均每人一张 | 01-22 |
![]() | 华夏银行钛金卡的客户定位 | 01-20 |
![]() | 探讨农信社农民工银行卡业务现状 | 01-18 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |