今年以来,该行紧紧抓住奥运商机,以营销运动卡为主线,以联名卡为突破口,大力拓展公务用卡,发展大型企业办卡,坚持质量和数量并重,促进银行卡业务健康快速发展。截至8月21日,该行累计新发牡丹信用卡50249张,同比增加33000张,超全年任务249张,再创历史新高,继续稳居同业首位。
一是探索新的发卡渠道,在联名卡营销创新方面取得新突破。目前,该行已重点营销了牡丹荣盛联名卡、荣盛联名卡、牡丹明珠联名卡和大学城联名卡。与农发行开展了牡丹金山联名卡的合作。
二是切实转变增长方式,实现发卡速度与质量的齐头并进。自去年总行开展信用卡“超双千”活动以来,该行一直坚持速度与质量并重的发展策略,全行上下抢抓机遇,加快营销的同时,严格筛选目标客户,从发卡源头保证客户质量。
三是抓好售后服务工作。强化过程经营,做好发卡之后的启用、调额、升级等各个环节工作 ,以 “限时办卡”为突破口,提高服务效率,落实好消费积分兑奖计划。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 工行廊坊分行信用卡发卡量提前完成全年 | 08-25 |
![]() | 大庆商行成功发行信用卡 | 08-25 |
![]() | 民生银行向中国奥运健儿赠钻石白金信用 | 08-25 |
![]() | 三张洋银行卡调查:门槛花旗最高 成本东 | 08-25 |
![]() | 宁波将推出一种新的可替代银行卡的市民 | 08-21 |
![]() | 首张赛车信用卡面市 | 08-20 |
![]() | 首航公司主办第三届“中国信用卡高峰论 | 08-20 |
![]() | 半月内中行奥运赛区银行卡交易超5000万 | 08-18 |
![]() | 银联标准“世博”借记卡发行量突破16万 | 08-18 |
![]() | 银行奥运卡收藏价值胜过金融功能 | 08-15 |
![]() | 我国银行卡发行总量超16亿张 | 08-15 |
![]() | 中信推“中信出租车卡” | 08-14 |
![]() | 工行廊坊分行信用卡发卡量提前完成全年 | 08-25 |
![]() | 大庆商行成功发行信用卡 | 08-25 |
![]() | 民生银行向中国奥运健儿赠钻石白金信用 | 08-25 |
![]() | 三张洋银行卡调查:门槛花旗最高 成本东 | 08-25 |
![]() | 宁波将推出一种新的可替代银行卡的市民 | 08-21 |
![]() | 首张赛车信用卡面市 | 08-20 |
![]() | 首航公司主办第三届“中国信用卡高峰论 | 08-20 |
![]() | 半月内中行奥运赛区银行卡交易超5000万 | 08-18 |
![]() | 银联标准“世博”借记卡发行量突破16万 | 08-18 |
![]() | 银行奥运卡收藏价值胜过金融功能 | 08-15 |
![]() | 我国银行卡发行总量超16亿张 | 08-15 |
![]() | 中信推“中信出租车卡” | 08-14 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |