中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民13日在2008北京国际新闻中心新闻发布会上透露,截至6月底,我国银行卡发卡总量已达16.2亿张。
今年1—6月,银行卡消费交易额9520亿元,同比增长43%,占同期社会消费品零售总额比重达23%。全国2/3的农村信用社和邮政储蓄银行在农村的38000个网点也已接入支付系统。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 我国银行卡发行总量超16亿张 | 08-15 |
![]() | 中信推“中信出租车卡” | 08-14 |
![]() | 中信银行为奥运代表团配发奥运外币借记 | 08-14 |
![]() | 建行首张汽车信用卡亮相承德 | 08-14 |
![]() | 信用卡:外银下个目标 | 08-14 |
![]() | 中信与Visa携手推出VISA奥运借记卡 | 08-14 |
![]() | 央行:银行卡坏账率非常低 | 08-14 |
![]() | 招行携手温莎集团推出联名信用卡 | 08-13 |
![]() | 民生银行推“小鬼当家卡” | 08-12 |
![]() | 汇丰交行合资成立信用卡公司仍在筹划中 | 08-12 |
![]() | 吉林银行推出方位运动城联名卡 | 08-11 |
![]() | 外资行借记卡两大亮点 | 08-11 |
![]() | 我国银行卡发行总量超16亿张 | 08-15 |
![]() | 中信推“中信出租车卡” | 08-14 |
![]() | 中信银行为奥运代表团配发奥运外币借记 | 08-14 |
![]() | 建行首张汽车信用卡亮相承德 | 08-14 |
![]() | 信用卡:外银下个目标 | 08-14 |
![]() | 中信与Visa携手推出VISA奥运借记卡 | 08-14 |
![]() | 央行:银行卡坏账率非常低 | 08-14 |
![]() | 招行携手温莎集团推出联名信用卡 | 08-13 |
![]() | 民生银行推“小鬼当家卡” | 08-12 |
![]() | 汇丰交行合资成立信用卡公司仍在筹划中 | 08-12 |
![]() | 吉林银行推出方位运动城联名卡 | 08-11 |
![]() | 外资行借记卡两大亮点 | 08-11 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |