日前从北京工行获悉,截至3月22日,工行北京分行信用卡发卡量达到200.8万张,突破200万张大关。其中,2008年一季度新发卡37.5万张。
据该行银行卡业务部负责人介绍,因为身处2008年奥运举办城市北京,近一两年来,工行北京分行从商户拓展、消费引导、系统改造、产品创新等方面入手,大力推进银行卡支付环境建设,全面做好奥运金融服务工作.
统计显示,截至2008年2月末,北京工行已发展各类内、外卡特约商户13753家,布放POS机具1776台,极大地方便了广大客户持卡消费;与此同时,积极实施POS系统EMV(EMV是E u rop ay、M a s-te rCard、VISA三大国际银行卡组织共同制定的金融智能芯片卡技术标准)迁移改造工程,在全市同业中率先完成收单系统和受理机具的EMV改造,为国际游客外卡支付提供了便利可靠的受理环境。
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() | 信用卡业务高速发展喜中参忧 | 04-07 |
![]() | 上海银监局:商业银行应完善信用卡授信 | 04-01 |
![]() | 民生主打女人牌——全国首张化妆品联名 | 03-31 |
![]() | 工商银行山西省运城分行如何提升信用卡 | 03-31 |
![]() | 全面解析信用卡用户的“三大使用误区” | 03-28 |
![]() | 小小卡片改变银行业竞争格局 | 03-25 |
![]() | 民生银行:自己画张信用卡 | 03-21 |
![]() | 国内首张传媒联名信用卡问世 | 03-21 |
![]() | 招行信用卡谋求数量质量双升 | 03-18 |
![]() | 银行卡营销核心策略研究之品牌营销策略 | 03-17 |
![]() | 浅析我国银行卡产业发展面临的挑战及其 | 03-12 |
![]() | 从建行发行“名城卡”看银行卡的营销思 | 03-07 |
![]() | 北京工行1季度信用卡发卡37.5万张 | 04-09 |
![]() | 信用卡业务高速发展喜中参忧 | 04-07 |
![]() | 我国信用卡进入高速发展期 | 04-03 |
![]() | 工行山东分行正式发行社会保障卡 | 04-03 |
![]() | 用银行卡可查公积金明细 | 04-02 |
![]() | 国内首张个性化白金信用卡问世 | 04-01 |
![]() | 中信银行2008年拟提高信用卡中间业务收 | 04-01 |
![]() | 上海银监局:商业银行应完善信用卡授信 | 04-01 |
![]() | 民生主打女人牌——全国首张化妆品联名 | 03-31 |
![]() | 光大银行携手安邦推出车主信用卡 | 03-31 |
![]() | 工商银行山西省运城分行如何提升信用卡 | 03-31 |
![]() | 银联奥运期间将推人民币“储值卡” | 03-31 |
|
| 产品服务 | 广告服务 | 客服中心 | About CRB | 免责条款 | 版权申明 | 公司介绍 | |
| 中国零售银行网 版权所有
不得转载 渝ICP备07501599号 建议使用IE5.5以上版本浏览 |